<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش گیاهپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4781</Issn>
				<Volume>39</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Functional Response of Trichogramma brassicae Bez. (Hym.;Trichogrammatidae) to Different Egg Densities of Anagasta kuehniella Zell. and Plodia interpunctella Hub.</ArticleTitle><VernacularTitle>واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.;  Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell.  و شب پره‌ی هندی   Plodia interpunctella Hub.</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">20686</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزاده </FirstName>
					<LastName>فرازمند</LastName>
					<Affiliation></Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>شهزاد </FirstName>
					<LastName>ایرانی پور</LastName>
					<Affiliation></Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[Functional response of Trichogramma brassicae Bez. to different densities of eggs of two host species Anagasta kuehniella Zell. and Plodia interpunctella Hub. was studied under  laboratory conditions (24±1°C, 65±10% RH and 16: 8 L:D photoperiodism). One day old eggs of either host were offered to individual females of T.brassicae in densities 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 respectively in 21, 15, 12, 9, 9, 6 and 3 replicates, for 24 hours. Logistic regression was employed to determine type of functional response and nonlinear regression to estimate parameters of searching efficiency (b) and handling time (Th).The functional response of T.brassicae to different densities of either host followed type III. Rates of searching efficiency (b) and handling time (Th) were estimated as 0.0042±0.001/h and 0.6±0.04 h for A.kuehniella, and 0.002±0.0008/h and 1.34±0.15 h for P.interpunctella respectively.]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae نسبت به تغییرات انبوهی تخم‌های بید آرد Anagasta kuehniella و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±24 درجه‌ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 10±65 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8 :16) مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و128 عدد تخم یک روزه‌ی بیدآرد و شب‌پره‌ی هندی هر کدام به‌ترتیب در 21، 15، 12، 9، 9، 6 و3 تکرار به مدت 24 ساعت در اختیار زنبورهای ماده‌ی یک‌روزه قرار گرفتند. نوع واکنش تابعی به ‌وسیله‌ی رگرسیون لجستیک وپارامترهای مربوط به آن شامل قدرت جستجو (b) و زمان دستیابی (Th) با استفاده از رگرسیون غیر خطی تعیین شد. واکنش تابعی زنبور brassicae.T. نسبت به این دو میزبان از نوع سوم تعیین گردید. قدرت جستجو (b) و زمان دستیابی(Th) برای بیدآرد به ترتیب 0042/0 و601/0 ساعت و برای شب‌پره‌ی هندی 0022/0 و 344/1 برآورد گردید.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بید آرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تریکوگراما براسیکا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شب ‌پره‌‌ی هندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش تابعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpps.ut.ac.ir/article_20686_7c15cf0f1e3f4d68d5bdb8a0c9862b09.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>