<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش گیاهپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4781</Issn>
				<Volume>45</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification of partial fauna of the family Isotomidae (Hexapoda: Collembola) in Mazandaran province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی بخشی از فون خانوادۀ Isotomidae (Hexapoda: Collembola) در استان مازندران</VernacularTitle>
			<FirstPage>337</FirstPage>
			<LastPage>345</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53510</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijpps.2014.53510</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>یوسفی لفورکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>شایان مهر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Members of family Isotomidae are slender, without setae and scale on body. They occur in various habitats. Due to study of their fauna in Mazandaran province, several samplings were carried out in 2012-2013. The animals were extracted by Berlese funnel and microscopic slides were made and the samples identified. A total of nine genera and 13 species belonging to family Isotomidae were identified. The genus &lt;em&gt;Pseudisotoma&lt;/em&gt; and the species &lt;em&gt;P.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;sensibilis, Isotomurus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;afghanicus &lt;/em&gt;and &lt;em&gt;Folsomia&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ksenemani &lt;/em&gt;are recorded for the first time from Iran and the genus &lt;em&gt;Anurophorus &lt;/em&gt;and the species &lt;em&gt;Proisotoma&lt;/em&gt;&lt;em&gt;subminuta &lt;/em&gt;are new for Mazandaran fauna of Collembola.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گونه‌های خانوادۀ Isotomidae بدنی باریک، پوشیده از مو و بدون پولک دارند و در انواع مختلفی از زیستگاه‌ها یافت می‌شوند. به دنبال مطالعۀ فون این خانواده در استان مازندران، نمونه‌برداری‌هایی از مناطق مختلف استان، طی سال‌های 1391 و 1392 صورت گرفت. جانوران تحت مطالعه به کمک قیف برلیز جمع‌آوری شدند و برای شناسایی جنس و گونه‌ها از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در مجموع 9 جنس و 13 گونه از خانوادۀ Isotomidae شناسایی شد. جنس &lt;em&gt;Pseudisotoma&lt;/em&gt; و گونه‌های &lt;em&gt;P.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;sensibilis&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;Isotomurus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;afghanicus&lt;/em&gt;و&lt;em&gt;Folsomia&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ksenemani&lt;/em&gt; برای اولین بار از ایران و جنس &lt;em&gt;Anurophorus&lt;/em&gt; و گونۀ &lt;em&gt;Proisotoma&lt;/em&gt;&lt;em&gt;subminuta&lt;/em&gt; برای اولین بار از استان مازندران گزارش می‌شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع گونه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Folsomia ksenemani</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Isotomurus afghanicus</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Pseudisotoma sensibilis</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpps.ut.ac.ir/article_53510_649c268f0a0e63472d1da3bca805c213.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
